「独立自尊」の精神を持ち、
自分で考え自分の意志で行動できる思いやりのある子ども。
当園は、福沢諭吉翁の「独立自尊」の精神を核とし、
日々の保育を通して、思いやりの「ココロ」とたくましい「カラダ」がバランスよく育つことを目指しています。
「自分でやってみたい!」「自分でできた!」「認めてもらえた!」を大切にしながら、
子どもの主体性を尊重し、自立(律)心、自己肯定感を育みます。
安心・安全・愛情あふれる暖かい家庭的な雰囲気の中で、
個々の発育状態や発達目標を念頭に置きながら、子どもがワクワクする環境を設定します。
Point 01
一人ひとりの個性を大切にしながら
豊かなこころを育みます
「みんな違っていい」あなたとの違いを認め合い、互いに尊重し合う
Point 02
未来社会に適応できる
国際的な共感力を育みます
異文化理解、多文化共生社会への適応、世界への興味関心
Point 03
自分で物事をやりぬく力
精神面の自立を育みます
非認知能力(他の人とうまく関わる力、感情をコントロールする力、折れない力、達成への意欲、チャレンジ精神)
所在地 | 東京都大田区田園調布本町29-2 ウェル田園調布2階 |
---|---|
メールアドレス | denen@cocorolab.net |
最寄駅 | 東急多摩川線 沼部駅 徒歩1分 / 東急東横線 多摩川駅 徒歩8分 |
開所曜日 | 月曜日〜土曜日 |
開所時間 | ■基本保育時間 : 8:00〜18:00(月曜日〜金曜日) ■早朝保育 : 7:00〜8:00(月曜日〜金曜日) ■延長保育 : 18:00〜20:00(月曜日〜金曜日) ■土曜保育 : 7:00〜20:00 ■休園日 : 日曜日、祝日、年末年始(12/29〜1/3) |
対象年齢 | 0歳(生後57日)~小学校就学前まで |
定員数 | 40名(0歳児:6名 / 1歳児:6名 / 2歳児:7名 / 3歳児:7名 / 4,5歳児:14名) |
施設種類 | 東京都認証保育所 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上6階 地下1階 2階部分 |
建物面積 | 284.03㎡ |
設備 | 保育室・乳児室・ほふく室・調理室・事務室(医務室兼保育士室)・エアコン・トイレ |
第三者評価 | 平成30年度、 令和3年度第三者評価の結果はこちら |
入所者等からの 苦情について (公表) |
平成27年度、28年度、29年度、30年度、令和1年度、令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年度について、該当する苦情はありませんでした(令和6年5月31日時点)。 |
(Googleストリートビュー)
入園のご案内
まずはメールにてご見学の予約をお申込ください。
所在地 | 本園 : 東京都江東区大島6-22-8 サンロード・コア1階 分園 : 東京都江東区大島6-22-9 エピナール大島1階 |
---|---|
メールアドレス | ojima@cocorolab.net |
最寄駅 | 都営新宿線 大島駅 徒歩8分 |
開所曜日 | 月曜日〜土曜日 |
開所時間 | ■基本保育時間 : 7:30〜18:30 ■延長保育 : 18:30〜19:30 ■休園日 : 日曜日、祝日、年末年始(12/29〜1/3) |
対象年齢 | 0歳(生後57日)~小学校就学前まで |
定員数 | 56名(0歳児 : 6名 / 1歳児 : 10名 / 2歳児 : 10名 / 3歳児 : 10名 / 4歳児 : 10名 / 5歳児 : 10名) |
施設種類 | 認可保育所 |
建物構造 | 重量鉄骨造 地上3階 1階部分 |
建物面積 | 【本園】0歳~2歳児:138㎡【分園】3歳~5歳児:75㎡ |
設備 | 保育室・乳児室・ほふく室・調理室・事務室(医務室兼保育士室)・床暖房・エアコン・トイレ |
第三者評価 | 平成30年度、 令和3年度第三者評価結果はこちら |
入所者等からの 苦情について (公表) |
平成29年度、30年度、令和1年度、令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年度について、該当する苦情はありませんでした(令和6年5月31日時点)。 |
(Googleストリートビュー : 本園)
(Googleストリートビュー : 分園)
入園のご案内
江東区保育課 入園係までお問い合わせください。
TEL : 03-3647-4934
所在地 | 東京都江戸川区平井4-18-4 |
---|---|
メールアドレス | hirai@cocorolab.net |
最寄駅 | JR総武線 平井駅 徒歩8分 |
開所曜日 | 月曜日〜土曜日 |
開所時間 | ■基本保育時間 : 7:30〜18:30 ■延長保育 : 18:30〜19:30 ■休園日 : 日曜日、祝日、年末年始(12/29〜1/3) |
対象年齢 | 1歳~小学校就学前まで |
定員数 | 72名(1歳児 : 12名 / 2歳児 : 12名 / 3歳児 : 16名 / 4歳児 : 16名 / 5歳児 : 16名) |
施設種類 | 認可保育所 |
建物構造 | 鉄骨造 地上2階 1,2階部分 |
建物面積 | 458.68㎡(保育所使用面積) |
設備 | 保育室・ほふく室・調理室・事務室(医務室)・保育士室・エアコン・トイレ・防犯カメラ・全室床暖房 |
第三者評価 | 令和4年度第三者評価の結果はこちら |
入所者等からの 苦情について (公表) |
令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年度について、該当する苦情はありませんでした(令和6年5月31日時点)。 |
(Googleストリートビュー)
入園のご案内
江戸川区子ども家庭部保育課保育係までお問い合わせください。
TEL : 03-5662-0066
所在地 | 東京都江戸川区平井3-13-11 |
---|---|
メールアドレス | hirai3@cocorolab.net |
最寄駅 | JR総武線 平井駅 徒歩5分 |
開所曜日 | 月曜日〜土曜日 |
開所時間 | ■基本保育時間 : 7:30〜18:30 ■延長保育 : 18:30〜19:30 ■休園日 : 日曜日、祝日、年末年始(12/29〜1/3) |
対象年齢 | 1歳~小学校就学前まで |
定員数 | 60名(1歳児 : 9名 / 2歳児 : 12名 / 3歳児 : 13名 / 4歳児 : 13名 / 5歳児 : 13名) |
施設種類 | 認可保育所 |
建物構造 | 鉄骨造 地上4階 |
建物面積 | 568.87㎡ |
設備 | 図書スペース・会議室・モルモット飼育コーナー・給湯室・更衣室兼ロッカールーム・事務室(医務室)・シャワー室・ランドリールーム・休憩室・屋上テラス(園庭) |
第三者評価 | 令和5年度第三者評価の結果はこちら |
入所者等からの 苦情について (公表) |
令和3年度分、令和4年度分、令和5年度分につきまして、該当する苦情はありませんでした(令和6年5月31日時点)。 |
(Googleストリートビュー)
入園のご案内
江戸川区子ども家庭部保育課保育係までお問い合わせください。
TEL : 03-5662-0066